Ferrite isi
Nchịkọta:
A na-arụpụta cores ferrite magnet maka ngwa dị iche iche. Magnetik nwere ihe MnZn ferrite na-eduga maka ndị na-agbanwe ọkụ, ike inductor, ihe ngbanwe ikuku, ihe nhịahụ nkịtị, yana ọtụtụ ngwa ndị ọzọ.
A na-ejikarị ya maka ikuku inductor na transformers, nke a na-ejikarị eme ihe n'ọtụtụ ubi, dị ka: ọkụ ọkụ, ọkwọ ụgbọala ọkụ, ngwaahịa dijitalụ na ngwa ụlọ.Enwere ike ịnye nha na ihe dị iche iche ferrite dị ka arịrịọ gị si dị.
Uru:
1. Ngwa ngwa na nnukwu ogbe ọkọnọ ike.
2. Enwere ike ịhọrọ nha na ihe dị iche iche.
3. Ezi ihe eji arụ ọrụ
4.Ogologo ndụ ọrụ
5.The widest nso nke toroid nha na ike na elu
permeability ihe
6.Superior toroid mkpuchi dị na ọtụtụ nhọrọ:
epoxy, naịlọn na Parylene C
7.Standard gapping ka kpọmkwem inductance ma ọ bụ n'ibu
akụkụ: dịgasị iche iche nke eriri igwe mbụ na mgbakọ
ngwaike dị
8.The zuru oke nke ọkọlọtọ planar E na m cores
9.Rapid prototyping ike maka mmepe ọhụrụ
Nha na akụkụ:
Ụdị | ( Akụkụ:mm) | Oke dị irè | Wt | |||||
A | B | C | C1(mm) | Le(mm) | Ee(mm) | Ve(mm) | (G/set) | |
T14/8/7 | 1400± 0.40 | 800± 0.3 | 7.00± 0.30 | 1.62 | 32.8 | 20.3 | 665 | 35 |
T14/9/5 | 1400± 0.40 | 1200± 0.2 | 5.00± 0.30 | 2.89 | 35 | 12.1 | 423 | 2 |
T16/12/8 | 1600± 0.20 | 900± 0.3 | 8.00± 0.30 | 2.77 | 43.4 | 15.7 | 680 | 34 |
T16/9/7 | 1600± 0.30 | 950±0.4 | 7.00± 0.30 | 1.56 | 37.2 | 23.8 | 964 | 42 |
T16/9.6/8 | 1600± 0.30 | 960± 0.30 | 8.00± 0.30 | 1.54 | 38.5 | 25.1 | 964 | 46 |
T18/8/5 | 1800± 0.50 | 800± 0.40 | 5.00± 0.40 | 1.56 | 36.7 | 23.5 | 864 | 49 |
TT18/10/7 | 1800± 0.50 | 1000±0.04 | 7.00± 0.30 | 1.53 | 41.5 | 27.2 | 1130 | 60 |
T18/10/10 | 1800± 0.50 | 1000±0.04 | 10.00± 0.40 | 1.07 | 41.5 | 38.9 | 1610 | 86 |
T18/12/8 | 1800± 0.50 | 1200± 0.04 | 8.00± 0.30 | 1.94 | 45.8 | 23.7 | 1090 | 52 |
T20/10/10 | 2200± 0.40 | 1000± 0.30 | 10.00± 0.30 | 0.91 | 43.5 | 48.0 | 2090 | 11 |
T22/14/6.35 | 2200± 0.40 | 1400±0.04 | 6.35± 0.30 | 2.19 | 54.6 | 25 | 1360 | 70 |
T22/24/8 | 2200± 0.40 | 1400±0.04 | 8.00± 0.30 | 1.74 | 54.6 | 315 | 1720 | 88 |
T22/14/10 | 2200± 0.40 | 1400±0.04 | 10.00± 0.30 | 1.39 | 54.7 | 393 | 2150 | 11 |
Ihe ntụgharị ike eluigwe na ala dị ala na nke ọkara
ihe. Ezubere maka mfu kacha ala n'etiti 80-100 Celsius.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nha na ụdị isi niile dị.
A ọkara ugboro izugbe-ebumnobi ike
ihe ntụgharị, inductor na ihe nzacha. Dị elu karịa
na perm karịa P ma ọ bụ R Material. Emepụtara maka nke kacha ala
okpomọkụ dị n'etiti 50-80 ° C.
Ngwa ike maka transformers na inductor na-arụ ọrụ
site na 20 kHz ruo 750 kHz. T ihe na-enye nkwụsi ike na abụọ
perm na mfu n'ofe oke okpomọkụ.
Ngwa:
E nwere nkọwa ndị ọzọ maka eriri eriri, anyị nwere ike hazie eriri eriri nke nkọwa dị iche iche dịka ihe ndị ahịa chọrọ. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ịnwere ike ịkpọ nọmba kọntaktị anyị ma ọ bụ ziga email na igbe ozi webụsaịtị anyị. A na-anabata ndị enyi si n'akụkụ ụwa niile ka ị kpọtụrụ. Biko egbula oge ịhapụ onye na-eweta ngwaahịa kacha mma.Ejiri ya maka Inductor nke IFT, RF, OSC, Driver, Detector, etc.